Back to site
Since 2004, our University project has become the Internet's most widespread web hosting directory. Here we like to talk a lot about web development, networking and server security. It is, after all, our expertise. To make things better we've launched this science section with the free access to educational resources and important scientific material translated to different languages.

Історія рДВУ зростання доменних імен

На цій сторінці наведено місячні суми на загальне число рДВУ (COM, NET, ORG, BIZ, INFO) доменів, зареєстрованих по всьому світу, які забезпечують корисний датчик зростання Інтернету. Ці дані списки число доменів у файли кореневої зони для кожного TLD.

Ці цифри, проте, чистий загальна (кількість існуючих доменів + нових реєстрацій - минув доменів) і, отже, вони не точно відповідають рДВУ ринку доменних імен дивіться. Zooknic хоче подарувати Петербургу на строк до хвилини дані про ринок доменних імен.

T його сторінці оновлюється лише щоквартально, але дані збираються постійно. Будь ласка, зв'яжіться з нами з проханнями про останні розраховує.


Історія рДВУ зростання доменних імен

Дата

Загальний Бізнес Інформація Організація Чистий Com
12/15/2009 111889734 2015740 5465204 7927152 12620834 83860804
11/15/2009 111090166 2014408 5387120 7882649 12553892 83252097
10/15/2009 110480639 2036941 5318316 7884202 12518470 82722710
9/15/2009 109705575 2033291 5257636 7807621 12441874 82165153
8/15/2009 109134059 2040549 5221314 7758246 12386625 81727325
7/15/2009 108686057 2043657 5228794 7713116 12349583 81350907
6/15/2009 108124941 2039024 5182671 7661328 12285162 80956756
5/15/2009 107791158 2036076 5192822 7633021 12250404 80678835
4/15/2009 107235401 2042774 5154641 7588198 12201241 80248547
3/15/2009 106807111 2030185 5138517 7524814 12160658 79952937
2/15/2009 106020379 2024508 5129080 7452534 12086565 79327692
1/15/2009 105142676 2015014 5125629 7361336 11998108 78642589
12/15/2008 105023604 2027290 5065832 7308646 12000601 78621235
11/15/2008 104649355 2030213 4998410 7263056 11954495 78403181
10/15/2008 103872320 2018214 4944048 7186779 11864192 77859087
9/15/2008 103203330 2001845 4922412 7106237 11791794 77381042
8/15/2008 102630208 1990133 4936575 7014335 11700756 76988409
7/15/2008 101878923 1982274 4992981 6935898 11597261 76370509
6/15/2008 102396152 1977143 4986098 6867469 11568523 76996919
5/15/2008 101221296 1971457 5036759 6797768 11424760 75990552
4/15/2008 100316360 1962558 5019983 6716068 11302303 75315448
3/15/2008 99031853 1945742 4971228 6625086 11152314 74337483
2/15/2008

97526897

1932690 4984314 6532159 10906521 73171213
1/15/2008 95993243 1909959 4942647 6410916 10688721 72041000
12/15/2007 95115501 1902423 4917998 6356248 10589951 71348881
11/15/2007 94854717 1882656 4941184 6296828 10446545 71287504
10/15/2007 96946506 1860669 4981597 6194878 10476009 73433353
9/15/2007 95233625 1831882 4944382 6108181 10289346 72059834
8/15/2007 94304396 1797797 4925067 6032053 10189340 71360139
7/15/2007 93023823 1765453 4875299 5951948 10060258 70370865
6/15/2007 90832775 1737192 4752467 5997938 9816935 68528243
5/15/2007 88633312 1707928 4557366 6039164 9599627 66729227
4/15/2007 86317910 1673875 4336347 5920423 9407814 64979451
3/15/2007 85542416 1642674 4139826 5809469 9287682 64662765
2/15/2007 84567096 1612668 4005348 5687147 9103641 64158292
1/15/2007 81475836 1582226 3918596 5535078 8815770 61624166
12/15/2006 79580008 1565323 3809576 5408739 8627675 60168695
11/15/2006 77777343 1531599 3692488 5393914 8482735 58676607
10/15/2006 76618672 1500576 3599239 5250268 8326283 57942306
9/15/2006 74913177 1480474 3478130 5061167 8149471 56743935
8/15/2006 72628871 1455876 3361006 4910892 8015638 54885459
7/15/2006 70600672 1432840 3194204 4791373 7803631 53378624
6/15/2006 69417691 1411278 3036101 4702843 7623543 52643926
5/15/2006 67247641 1388085 2821729 4791636 7407408 50838783
4/15/2006 66568957 1364753 2682557 4514179 7297050 50710418
3/12/2006 65408355 1336117 2593693 4430426 7306957 49733538
2/12/2006 63234587 1312089 2418510 4540545 7002371 47953458
1/16/2006 61009983 1286313 2382992 4295174 6803911 46233988
12/18/2005 60783042 1280764 2652894 4111579 6697948 46032251
11/13/2005 58074533 1264061 2627728 4046386 6469345 43659425
10/16/2005 57467467 1249986 2645307 3889189 6361645 43313759
9/18/2005 55977718 1231132 3589724 3828284 6268555 41052444
8/14/2005 54631294 1207483 3673041 3755132 6076845 39911219
7/17/2005 54048396 1193461 3627846 3698287 6225149 39296099
6/12/2005 52632219 1167012 3563626
4/17/2005 49858823 1135877 3448405 3502822 5644093 36120096
3/13/2005 48618828 1116718 3404590 3430344 5528323 35131344
2/13/2005 47564547 1098834 3367510 3370786 5425529 34294391
1/16/2005 46412165 1087952 3333660 3307122 5324213 33351738
12/16/2004 45175199 1062007 2910782 3256493 5233375 32705081
11/14/2004 44158128 1060193 2843330 3201915 5113766 31931475
10/14/2004 43258259 1048067 2619966 3154596 5037129 31391071
9/16/2004 41093507 1032216 1449363 3118657 4942154 30543695
8/15/2004 40070695 1017985 1224901 3078857 4861811 29879736
7/17/2004 39363493 1001991 1211384 3029358 4791592 29321771
6/17/2004 38752988 988346 1186121 2992438 4730183 28848515
5/16/2004 38112578 979706 1161292 2947017 4662171 28355026
4/14/2004 37398912 966113 1149293 2898591 4580960 27796613
3/15/2004 36759814 957124 1121809 2861626 4510958 27300968
2/15/2004 36077128 936135 1104141 2819133 4433892 26776517
1/15/2004 35340170 914761 1085133 2775728 4349336 26207928
12/17/2003 34927328 942946 1082099 2750696 4293719 25849965
11/15/2003 34090578 1012579 1104073 2719067 4144993 25101982
10/16/2003 33652640 1034400 1153916 2677285 4083961 24695211
9/15/2003 33163940 1016715 1182469 2641836 4019482 24295588
8/15/2003 32742108 993780 1156851 2615723 3974367 23993547
7/15/2003 32259223 971174 1137425 2586012 3922910 23633877
6/15/2003 31878784 949482 1118319 2567060 3881571 23354574
5/15/2003 31486662 926495 1098041 2541985 3840626 23071842
4/15/2003 31150432 900758 1078555 2523473 3807467 22832760
3/16/2003 30850629 878377 1057909 2501273 3779100 22626562
2/17/2003 30579719 857204 1038103 2475356 3748893 22452747
1/12/2003 30143651 829096 1014473 2442677 3702496 22147502
12/15/2002 29928518 817501 1000901 2426220 3684679 21991795
11/17/2002 29629818 800431 982949 2407955 3657170 21773883
10/13/2002 29284654 776565 959915 2381538 3634504 21524698
9/15/2002 29043215 757547 937324 2366047 3616854 21358016
8/11/2003 28881549 735866 914733 2349429 3600108 21273992
7/15/2002 28801916 710977 883726 2336914 3592057 21270830
6/16/2002 28710661 692707 851297 2325471 3590555 21243232
5/12/2002 28852760 656596 818373 2343177 3644707 21382537
4/14/2002 29088673 624743 791551 2372801 3710409 21581810
3/17/2002 29925042 574304 762438 2435219 3861426 22284362
2/17/2002 29881514 543316 732245 2427192 3871802 22299727
1/13/2002 30414510 499410 687473 2484886 3988975 22746754
12/11/2001 30969311 647111 2796403 4320416 23198677
11/12/2001 30380724 2841663 4361359 23171002
10/4/2001 30675777 2909514 4467956 23291654
9/24/2001 30661898 2905443 4469470 23280339
7/14/2001 30089731 2833781 4404308 22845079
6/12/2001 29881233 2802719 4369900 22702074
6/6/2001 29837316 2796125 4363750 22670915
5/31/2001 29776489 2789643 4355713 22624608
5/24/2001 29741664 2781574 4347086 22606495
5/16/2001 29600820 2768481 4329363 22496480
5/9/2001 29557743 2759321 4321013 22470923
5/2/2001 29553606 2753187 4317965 22475976
4/25/2001 29462244 2742316 4303717 22409745
4/18/2001 29408919 2734719 4293519 22374229
4/11/2001 29385841 2726629 4286404 22366367
3/29/2001 29079174 2668146 4217658 22186938
3/22/2001 29037496 2659287 4211612 22160178
3/15/2001 28973596 2646030 4197671 22123487
3/7/2001 28859503 2629968 4177496 22045648
2/23/2001 28678351 2607653 4148705 21915624
2/15/2001 28462600 2585069 4114979 21756189
2/8/2001 28245129 2565793 4080810 21592167
2/1/2001 28038864 2544469 4048985 21439059
1/30/2001 27969779 2537669 4038161 21387603
1/18/2001 27701020 2510352 3999322 21185015
1/9/2001 27480324 2489924 3960363 21023720
12/22/2000 26993431 2446840 3888091 20652200
12/12/2000 26653389 2414622 3830641 20401837
11/27/2000 26161187 2363233 3757776 20033920
7/1/2000 18648629 1449775 2512425 14680275
1/1/2000 10008475 779950 1216750 8006100
7/1/1999 7052350 530950 768900 5748100
1/1/1999 4038744 347550 261375 3425625
7/1/1998 2154634 134860 136079 1879501

Раніше дані для рДВУ і нДВУ

Дата РАЗОМ (РДВУ і ксДВУ)
1/1/98 2292000
7/1/97 1301000
1/1/97 828000
7/1/96 488000
1/1/96 240000
7/1/95 120000
1/1/95 71000
7/1/94 46000
1/1/94 30000
7/1/93 26000
1/1/93 21000
7/1/92 16000
Published (Last edited): 29-08-2011 , source: http://www.zooknic.com/Domains/counts.html