| Subiect | Concepte | Experiment |
|---|---|---|
| Solide de retea | Distinctii intre ionice, solide moleculare, metalice, precum si de retea sunt discutate. | Structuri sunt prezentate pentru diamant, grafit, buckminsterfullerene, si cristobalit (siliciu) si sunt puse intrebari despre bonding chimice din aceste solide. Electron parcele densitate pentru CO 2 si SiO 2 sunt utilizate pentru a ilustra diferentele in unire chimice care produc proprietati fizice diferite radical de acesti compusi. |
| Cea mai apropiata-Structuri la pachet | Ambalare eficienta a sferelor de greu este descris. O secventa de imagini interactive sunt folosite pentru a ilustra procesul de ambalare pentru hexagonale cel mai apropiat-ambalate si de cel mai apropiat cubi-ambalate structuri. | |
| Cel mai apropiat cub-pachet Structura | Proprietatile si celule unitare ale structurii cubi cel mai apropiat-ambalate sunt descrise. | O animatie este oferit si vizualizatorul se cere pentru a determina numarul de atomi din interiorul celulei fata-centrata pe unitate cubi. |
| Cea mai apropiata hexagonale-pachet Structura | Proprietatile si celule unitatea de structura hexagonala, cel mai apropiat-ambalate sunt descrise. | O animatie este oferit si vizualizatorul se cere pentru a determina numarul de atomi de unitate in cadrul celulei hexagonale. |
| Gauri in Cea mai apropiata-Structuri la pachet | Cu privire la existenta si proprietatile de gauri in cel mai apropiat-ambalate structuri sunt discutate. | |
| Trigonal Hole | Geometria o gaura trigonal este descris. | O reprezentare de realitate virtuala de trei atomi care formeaza o gaura trigonal este prezentat, iar privitorul se cere pentru a calcula r gaura / R raportului. |
| Tetraedrice Hole | Geometria o gaura tetraedrice este descris. | O reprezentare de realitate virtuala de patru atomi care formeaza o gaura tetraedrice este prezentat, iar privitorul se cere pentru a calcula r gaura / R raportului. |
| Octaedrica Hole | Geometria o gaura octaedrici este descris. | O reprezentare de realitate virtuala de sase atomi care formeaza o gaura octaedrice este prezentat, iar privitorul se cere pentru a calcula r gaura / R raportului. |
| Cubic Hole | Geometria o gaura cubi este descris. | O reprezentare de realitate virtuala de opt atomi care formeaza o gaura cubi este prezentat, iar privitorul se cere pentru a calcula r gaura / R raportului. |
| Gauri in structura Cubic Cel mai apropiat-pachet | O reprezentare interactiva realitatea virtuala a unei structuri cubi cel mai apropiat-ambalate este prezentat, iar privitorul se cere de a determina tipuri de gauri prezente in structura si numarul de fiecare tip de unitate in celula. | |
| Gauri in structura hexagonala, Cel mai apropiat, la pachet | O reprezentare interactiva realitate virtuala de o structura hexagonala cel mai apropiat-ambalate este prezentat, iar privitorul se cere de a determina tipuri de gauri prezente in structura si numarul de fiecare tip de unitate in celula. | |
| Structura de solide Ionice | Factorii care guverneaza structura a solidelor ionice compus din ioni monoatomic sunt discutate. |
| Subiect | Concepte | Experiment |
|---|---|---|
| Structura de solide Ionice | Factorii care guverneaza structura a solidelor ionice compus din ioni monoatomic sunt discutate. | |
| Structura Wurtzite | Structura cristalina a Wurtzite este descris. | O reprezentare de realitate virtuala a structurii de cristal a Wurtzite este prezentata, iar privitorul este rugat sa se analizeze diferite proprietati ale structurii. |
| Structura Blende zinc | Structura cristalina a Blende zinc este descris. | O reprezentare de realitate virtuala a structurii de cristal a Blende zinc este prezentata, iar privitorul este rugat sa se analizeze diferite proprietati ale structurii. |
| Structura rutilici | Structura cristalina a rutilici este descris. | O reprezentare de realitate virtuala a structurii de cristal a rutilici este prezentata, iar privitorul este rugat sa se analizeze diferite proprietati ale structurii. |
| Structura de clorura de sodiu | Structura cristalului de clorura de sodiu este descrisa. | O reprezentare de realitate virtuala a structurii de cristal de clorura de sodiu este prezentata, iar privitorul este rugat sa se analizeze diferite proprietati ale structurii. |
| Structura clorurii de cesiu | Structura cristalului de clorura de cesiu este descris. | O reprezentare realitatea virtuala a structurii cristaline a clorurii de cesiu este prezentata, iar privitorul este rugat sa se analizeze diferite proprietati ale structurii. |
| Structura Fluorita | Structura cristalina a Fluorita este descris. | O reprezentare de realitate virtuala a structurii de cristal a Fluorita este prezentata, iar privitorul este rugat sa se analizeze diferite proprietati ale structurii. |
| Subiect | Concepte | Experiment |
|---|---|---|
| Simpla Cubic | Geometria celulei simplu unitatea cubi este descris. | O reprezentare realitatea virtuala a celulei simplu unitatea cubi permite structura de solide pentru a fi vizualizate. O animatie ilustreaza numarul de atomi continute in celula unitate. |
| Body-centrat Cubic | Geometria celulei corpului-centric unitate cubi este descris. | O reprezentare realitatea virtuala a celulelor corpului-centric unitate cubi permite structura de solide pentru a fi vizualizate. O animatie ilustreaza numarul de atomi continute in celula unitate. |
| Face-centrat Cubic | Geometria celulei fata-centrata pe unitate cubi este descris. | O reprezentare realitatea virtuala a celulei fata-centric unitate cubi permite structura de solide pentru a fi vizualizate. O animatie ilustreaza numarul de atomi continute in celula unitate. |
| Cea mai apropiata hexagonale-pachet Structura | Geometria celulei unitatea de structura hexagonala, cel mai apropiat-ambalate este descris. | O reprezentare realitatea virtuala a celulei unitatii HCP permite structura de solide pentru a fi vizualizate. O animatie ilustreaza numarul de atomi continute in celula unitate. |
| Structura Wurtzite | Structura cristalina a Wurtzite este descris. | O reprezentare de realitate virtuala a structurii de cristal a Wurtzite este prezentata, iar privitorul este rugat sa se analizeze diferite proprietati ale structurii. |
| Structura Blende zinc | Structura cristalina a Blende zinc este descris. | O reprezentare de realitate virtuala a structurii de cristal a Blende zinc este prezentata, iar privitorul este rugat sa se analizeze diferite proprietati ale structurii. |
| Structura rutilici | Structura cristalina a rutilici este descris. | O reprezentare de realitate virtuala a structurii de cristal a rutilici este prezentata, iar privitorul este rugat sa se analizeze diferite proprietati ale structurii. |
| Structura de clorura de sodiu | Structura cristalului de clorura de sodiu este descrisa. | O reprezentare de realitate virtuala a structurii de cristal de clorura de sodiu este prezentata, iar privitorul este rugat sa se analizeze diferite proprietati ale structurii. |
| Structura clorurii de cesiu | Structura cristalului de clorura de cesiu este descris. | O reprezentare realitatea virtuala a structurii cristaline a clorurii de cesiu este prezentata, iar privitorul este rugat sa se analizeze diferite proprietati ale structurii. |
| Structura Fluorita | Structura cristalina a Fluorita este descris. | O reprezentare de realitate virtuala a structurii de cristal a Fluorita este prezentata, iar privitorul este rugat sa se analizeze diferite proprietati ale structurii. |
Virtual Chimie Pagina