Source: http://www.lockdown.co.uk/?pg=combi
Ivan Lucas The Home Computer Security Centre http://www.lockdown.co.uk
Acest document prezinta suma aproximativă de timp necesar pentru un calculator sau un cluster de calculatoare pentru a ghici parolele diferite. Cifrele prezentate sunt aproximative si sunt timpul maxim necesar pentru a ghici fiecare parolă, folosind un simplu brute force "cheie de căutare", atac, acesta poate (şi probabil vor) fi posibil să ghiciţi corect, fără a încerca toate combinaţiile afişate folosind alte metode de atac sau de către având o "ghici norocos".
A se vedea partea de jos a paginii pentru mai multe detalii despre clasele de atac.
Doar numere. După cum puteţi vedea alegerea unei parole la un astfel de interval mic de caractere este o idee rea.
| Numerale | 0123456789 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parolă | Clasa de atac | ||||||
| Lungime | Combinaţii | Clasa A | Clasa B | Clasa C | Clasa D | Clasa E | Clasa F |
| 2 | 100 | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 3 | 1000 | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 4 | 10000 | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 5 | 100000 | 10 secunde | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 6 | 1 milion de | 1 ½ Min | 10 secunde | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 7 | 10 milioane | 17 Min | 1 ½ Min | 1 ½ Min | Clipă | Clipă | Clipă |
| 8 | 100 de milioane de | 2 ¾ ore | 17 Min | 1 ½ Min | 10 secunde | Clipă | Clipă |
| 9 | 1000 de milioane de | 28 de ore | 2 ¾ ore | 17 Min | 1 ½ Min | 10 secunde | Clipă |
Alfabetul complet, fie de sus sau de jos (nu atât în acest caz).
| Upper Cauza Alpha | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cauza de Jos Alpha | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Parolă | Clasa de atac | ||||||
| Lungime | Combinaţii | Clasa A | Clasa B | Clasa C | Clasa D | Clasa E | Clasa F |
| 2 | 676 | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 3 | 17576 | <2 secunde | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 4 | 456976 | 46 secunde | 5 secunde | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 5 | 11,8 milioane | 20 Min | 2 minute | 12 secunde | Clipă | Clipă | Clipă |
| 6 | 308.9 milioane | 8 ½ ore | Min 51 ½ | 5 Min | 30 de secunde | 3 secs | Clipă |
| 7 | 8 miliarde | 9 zile | 22 de ore | 2 ¼ ore | 13 Min | 1 ¼ Min | 8 sec |
| 8 | 200 miliarde | 242 zile | 24 Zile | 2 ½ zile | Min 348 | 35 Min | 3 ½ Min |
| 9 | 5.4 trilioane | 17 ani | 21 de luni | 63 zile | 6 ¼ zile | 15 ore | 1 ½ ore |
| 10 | 141 trilioane | 447 de ani | 45 de ani | 4 ani şi jumătate | 163 de zile | 16 zile | 39 ¼ ore |
| 12 | 95 cvadrilion | Anii 302603 | 30260 de ani | Anii 3026 | 302 de ani | 30 de ani | 3 ani |
| 15 | 1.6 Sextillion | 53 trilioane de ani | 532 de milioane de ani | 53 de milioane de ani | 5 milioane de ani | Anii 531855 | 53185 de ani |
| 20 | 19.9 Octillion | 63 ani cvadrilion | 6.3 ani cvadrilion | 631 trilioane de ani | 63.1 trilioane de ani | 6.3 trilioane de ani | 631 miliarde de ani |
Alfabetul complet, fie de sus sau de jos (nu atât în acest caz), plus numere.
| Upper Cauza Alpha | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cauza de Jos Alpha | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Numerale | 0123456789 | ||||||
| Parolă | Clasa de atac | ||||||
| Lungime | Combinaţii | Clasa A | Clasa B | Clasa C | Clasa D | Clasa E | Clasa F |
| 2 | 1296 | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 3 | 46656 | 4 secunde | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 4 | 1.6 milioane | 2 ½ Min | 16 secunde | 1 ½ secunde | Clipă | Clipă | Clipă |
| 5 | 60.4 milioane | 1 ½ ore | 10 min | 1 min | Clipă | Clipă | Clipă |
De data aceasta suntem încearcă alfabetul complet dar folosind un amestec de litere majuscule şi minuscule, care dublează în mod eficient numărul de combinaţii, în comparaţie cu folosind doar un singur caz.
| Mixte Alpha | AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parolă | Clasa de atac | ||||||
| Lungime | Combinaţii | Clasa A | Clasa B | Clasa C | Clasa D | Clasa E | Clasa F |
| 2 | 2704 | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 3 | 140608 | 14 secunde | <2 secunde | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 4 | 7,3 milioane de | Min 12 ½ | 1 ¼ Min | 8 sec | Clipă | Clipă | Clipă |
| 5 | 380 de milioane de | 10 ½ ore | 1 oră | 6 minute | 38 secunde | 4 secunde | Clipă |
| 6 | 19 miliarde | 23 Zile | 2 ¼ zile | 5 ½ ore | 33 Min | 3 ¼ Min | 19 secunde |
| 7 | 1 trilion de dolari | 3 ¼ Anii | 119 zile | 12 Zile | 28 ½ ore | 3 ore | 17 Min |
| 8 | 53 trilioane | 169 ani şi jumătate | 17 ani | 1 ½ ani | 62 de zile | 6 zile | 15 ore |
| 9 | 2.7 cvadrilion | Anii 8815 | 881 de ani | 88 de ani | 9 ani | 322 zile | 32 de zile |
Mixte de caractere superioare şi inferioare alfabetica caz, plus numere.
| Alpha mixt şi cifre | 0123456789AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parolă | Clasa de atac | ||||||
| Lungime | Combinaţii | Clasa A | Clasa B | Clasa C | Clasa D | Clasa E | Clasa F |
| 2 | 3844 | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 3 | 238328 | 23 secunde | <3 secunde | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 4 | 15 milioane de | Min 24 ½ | 2 ½ Min | 15 secunde | <2 secunde | Clipă | Clipă |
| 5 | 916 de milioane de | 1 zi | 2 ½ ore | Min 15 ¼ | 1 ½ Min | 9 secunde | Clipă |
| 6 | 57 de miliarde | 66 de zile | 6 ½ zile | 16 ore | 1 ½ ore | Min 9 ½ | 56 secunde |
| 7 | 3,5 trilioane | 11 ani | 1 An | 41 de zile | 4 zile | 10 ore | 58 Min |
| 8 | 218 trilioane | 692 de ani | 69 ¼ Anii | 7 ani | 253 zile | 25 ¼ zile | 60 ½ ore |
Mixte caz alfabet superioare şi inferioare şi simboluri comune.
| Alpha mixt şi simbolurile | AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz <SP> !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parolă | Clasa de atac | ||||||
| Lungime | Combinaţii | Clasa A | Clasa B | Clasa C | Clasa D | Clasa E | Clasa F |
| 2 | 7396 | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 8 | 2.9 cvadrilion | Anii 9488 | 948 de ani | 94 de ani | 57 de ani | 346 zile | 34 de zile |
Mixte caz alfabet superioara si inferioara, plus numere şi simboluri comune.
| Alpha mixt, cifre şi simboluri | 0123456789AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz <SP> !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parolă | Clasa de atac | ||||||
| Lungime | Combinaţii | Clasa A | Clasa B | Clasa C | Clasa D | Clasa E | Clasa F |
| 2 | 9216 | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 3 | 884736 | 88 ½ secunde | 9 secunde | Clipă | Clipă | Clipă | Clipă |
| 4 | 85 de milioane | 2 ¼ ore | 14 Min | 1 ½ Min | 8 ½ sec | Clipă | Clipă |
| 5 | 8 miliarde | 9 ½ zile | 22 ½ ore | 2 ¼ ore | Min 13 ½ | 1 ¼ Min | 8 sec |
| 6 | 782 miliarde | 2 ½ ani | 90 de zile | 9 zile | 22 de ore | 2 ore | 13 Min |
| 7 | 75 trilioane | 238 de ani | 24 de ani | 2 ½ ani | 87 zile | 8 ½ zile | 20 ore |
| 8 | 7.2 cvadrilion | 22875 de ani | Anii 2287 | 229 de ani | 23 de ani | 2 ¼ Anii | 83 ½ zile |
Acestea sunt doar câteva exemple pentru a arăta capacitatea de rezistenţă a anumitor tipuri de parolă, utilizând informaţiile din tabelele de mai sus va fi capabil să facă exemple proprii.
| Parole de propoziţii | Clasa de atac | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pwd | Combinaţii | Clasa A | Clasa B | Clasa C | Clasa D | Clasa E | Clasa F |
| Darren | 308.9 milioane | 8 ½ ore | Min 51 ½ | 5 Min | 30 de secunde | 3 secs | Clipă |
| Land3rz | 3,5 trilioane | 11 ani | 1 An | 41 de zile | 4 zile | 10 ore | 58 Min |
| B33r & Mug | 7.2 cvadrilion | 22875 de ani | Anii 2287 | 229 de ani | 23 de ani | 2 ¼ Anii | 83 ½ zile |
Acestea sunt doar câteva viteze de exemplu, aş fi interesat să aud de la oameni cu mai multe informaţii despre viteza luate pentru a sparge parole diferite tipuri de hardware, cu diverse.
A. 10000 Parole / sec
tipice pentru recuperarea de parole Microsoft Office pe un Pentium 100
B. 100000 Parole / sec
tipice pentru recuperarea de Windows Cache Password (. PWL Files), parolele pe un Pentium 100
C. 1000000 Parole / sec
tipice pentru recuperarea parolelor ZIP sau ARJ pe un Pentium 100
D. 10000000 Parole / sec
Rapid pe PC, PC Procesor dual.
E. 100000000 Parole / sec
Statie de lucru, sau de multe PC-uri de lucru împreună.
F. 1000000000 Parole / sec
tipice pentru mediu la scară largă de calcul distribuit, supercomputere.
Distributed.net Proiectului bovină RC5-64, eventual, cel mai rapid computer din lume a atins recent o viteză de 76,1 miliarde de parole pe secunda!